序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3663764 | 电木板 | 3 |
2 | 3663765 | 环氧板 | 0 |
3 | 3663766 | 有机玻璃 | 3 |
4 | 3663767 | ABS | 2 |
5 | 3663768 | POM | 0 |
6 | 3663769 | 尼龙 | 4 |
7 | 3663770 | UPE | 3 |
8 | 3663771 | PEEK | 10 |
9 | 3663772 | PEI | 8 |
10 | 3663773 | PSU | 6 |
11 | 3663774 | PES | 6 |
12 | 3663775 | PPS | 6 |
13 | 3663776 | PVDF | 6 |
14 | 3663777 | PTFE | 4 |
15 | 3663778 | PETP | 5 |
16 | 3663779 | PC | 7 |
17 | 3663780 | PVC | 5 |
18 | 3663781 | 合成石 | 4 |
19 | 3663782 | PE | 6 |
20 | 3663783 | PP | 9 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。