序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2558474 | 无缝管合金管 | 14 |
2 | 2558478 | 不锈钢板 | 0 |
3 | 2558481 | 不锈钢管 | 8 |
4 | 2558485 | 低合金锅炉板 | 1 |
5 | 2558489 | 不锈钢圆钢 | 0 |
6 | 2558497 | 16mn低合金管 | 1 |
7 | 2558500 | 化肥设备高压管 | 1 |
8 | 2558502 | 精密光亮管资源表 | 0 |
9 | 2558505 | 液压支柱管资源表 | 0 |
10 | 2558506 | 流体管资源表 | 0 |
11 | 2558508 | 轴承钢管资源表 | 0 |
12 | 2558509 | 无缝钢管 | 0 |
13 | 2558510 | 矩形钢管资源表 | 0 |
14 | 2558512 | 管线管资源表 | 0 |
15 | 2558513 | 高压锅炉管资源表 | 2 |
16 | 2558514 | 石油套管资源表 | 0 |
17 | 2558515 | 结构管资源表 | 0 |
18 | 2558516 | 厚壁钢管资源表 | 0 |
19 | 2558517 | 低中压锅炉管资源表 | 0 |
20 | 2558518 | 地质钢管资源表 | 0 |
21 | 2558519 | 船用钢管资源表 | 0 |
22 | 2558520 | 石油劣化管资源表 | 0 |
23 | 2558521 | 焊接钢管资源表 | 0 |
24 | 2558522 | 螺旋钢管资源表 | 0 |
25 | 2558523 | 低合金容器钢板资源表 | 0 |
26 | 2559895 | 普碳钢材质品种 | 2 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。