无锡鸿达源商贸有限公司

主营:无锡轴承钢45钢板供应,无锡65Mn钢板销售,无锡Q235B开平板耐磨板

免费店铺在线升级

联系方式

45#碳板丨45#碳板无锡丨45#碳板苏州丨45#碳板常州价格

2020-12-08 02:15:01  637次浏览 次浏览
价 格:5150

无锡鸿达源商贸有限公司

电话:

传真:

联系人:任先生

手机:

仓库: 城南路19/25# 梅村室内库

量多价更优,另我公司可根据客户要求进行零割出售!!!

我司新到的汉冶板子保二级探伤,西城板子提质量异议

品名 厚度(mm) 宽度 长度 单板重量 产地 单价 仓库 备注

45#冷轧钢板

45#冷板 1 1250 2500 0.025 鞍钢 7850 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 1.2 1250 2500 0.03 鞍钢 7750 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 1.5 1250 2500 0.037 鞍钢 7650 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 2 1250 2500 0.05 鞍钢 7500 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 2.5 1250 2500 0.062 鞍钢 7500 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 3 1250 2500 0.075 鞍钢 7850 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 3.5 1200 2000 0.066 太钢 7850 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 4 1200 2000 0.076 太钢 7850 梅村室内库 冷轧盒板

45#冷板 5 1200 2000 0.095 太钢 7850 梅村室内库 冷轧盒板

45#热轧开平板

45#碳板 2 1260 2500 0.05 鞍钢 5750 城南路23#新库 开平板

45#碳板 2.5 1260 2500 0.062 鞍钢 5450 城南路23#新库 开平板

45#碳板 3 1260 4000 0.12 鞍钢 5250 城南路23#新库 开平板

45#碳板 4 1260 4000 0.16 鞍钢 5150 城南路23#新库 开平板

45#碳板 5 1260 4000 0.199 鞍钢 5150 城南路23#新库 开平板

45#碳板 6 1260 4000 0.238 鞍钢 5150 城南路23#新库 开平板

45#碳板 8 1260 4000 0.317 鞍钢 5150 城南路19#库 开平板

45#碳板 10 1260 4000 0.396 鞍钢 5250 城南路19#库 开平板

45#碳板 12 1260 4000 0.475 鞍钢 5250 城南路19#库 开平板

45#中厚板

45#碳板 10 2200 10000 1.8 天钢 5150 城南路19#库 两切

45#碳板 10 2300 8000 1.6 西城 5150 城南路19#库 两切

45#碳板 12 2300 10000 2.3 西城 4950 城南路19#库 一切

45#碳板 14 2100 10000 2.4 西城 4450 城南路19#库 一切

45#碳板 16 2200 10000 2.7 太钢 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 18 2100 8700 2.6 西城 4450 城南路19#库 四毛

45#碳板 20 2200 10000 3.6 敬业 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 22 2200 11000 4.5 太钢 4450 城南路19#库 四毛

45#碳板 25 2200 8000 3.6 敬业 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 28 2200 10000 4.9 汉冶 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 30 2200 9700 5.5 汉冶 4450 城南路19#库 一切

45#碳板 32 2200 11000 6.3 天钢 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 35 2200 8000 5.3 太钢 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 40 2200 10000 7 敬业 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 42 2300 11400 8.8 汉冶 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 45 2000 8000 5.7 西城 4450 城南路19#库 四毛

45#碳板 50 2000 6500 5.3 太钢 4450 城南路19#库 四毛

45#碳板 55 2200 11900 11.4 太钢 4450 城南路19#库 两切

45#碳板 60 2200 10600 12 天钢 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 60 2100 9500 10.5 汉冶 4500 城南路23#新库 两切/四毛

45#碳板 65 2100 9000 10 汉冶 4500 城南路23#新库 四毛

45#碳板 65 2200 9500 10.5 营口 4500 城南路23#新库 四毛

45#碳板 70 2200 10500 13.5 天钢 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 70 2200 9200 11.4 汉冶 4500 城南路19#库 两切

45#碳板 75 2200 9800 13.4 天钢 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 75 2100 8500 11.4 汉冶 4500 城南路23#新库 两切

45#碳板 80 2200 9200 13.5 天钢 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 85 2200 7500 11.3 汉冶 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 90 2100 7200 11.3 汉冶 4500 城南路23#新库 四毛

45#碳板 90 2200 7600 11.9 营口 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 95 2200 7000 11.7 汉冶 4500 城南路19#库 四毛

45#碳板 100 2200 7200 13.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 100 2100 6500 11.3 汉冶 4550 城南路23#新库 两切

45#碳板 110 2200 6000 10.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 115 2200 5000 12 天钢 4550 城南路19#库 两切

45#碳板 115 2200 6500 13.4 包钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 120 2200 6000 13.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 130 2200 6000 13.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 135 2200 5300 13.3 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 140 2200 6000 14.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

45#碳板 150 2200 6000 15.5 天钢 4550 城南路19#库 四毛

20#/45#热轧卷

45#热卷 2 1250 C 24.6 鞍钢 5450 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 2.5 1250 C 24.65 鞍钢 5150 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 3 1250 C 20.95 鞍钢 4850 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 4 1250 C 24.56 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 5 1250 C 24.67 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 6 1250 C 24.38 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 7 1250 C 24.64 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 8 1250 C 24.7 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 10 1250 C 24.68 鞍钢 4850 城南路25#/兴晟库 卷板

45#热卷 12 1250 C 24.6 鞍钢 4850 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 2 1250 C 鞍钢 5450 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 3 1250 C 鞍钢 4850 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 3.5 1250 C 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 4 1250 C 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 5 1250 C 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 6 1250 C 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

20#热卷 8 1250 C 鞍钢 4750 城南路25#/兴晟库 卷板

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部