东莞市长安豪景钢材公司

主营:东莞模具钢销售,豪景冷轧钢卷板供应,轴承钢厂家

免费店铺在线升级

联系方式

提供Q420CQ460C低合金钢板

2024-05-22 06:00:01  993次浏览 次浏览
价 格:8

提供:Q420C/Q460C/低合金钢板 S235J2钢材|S355JR汽车钢板 !@宝钢,舞钢,首钢,鞍钢宽厚钢板代理商。造船及海洋平台用钢:(A,B,D,E,A32,D32,E32,A36,D36,E36,Z15-Z35,规格范围:8-150*1650-3800*6000-22500。可做CCS,GL,ABS,BV,DNV,KR,LR,NK,RINA九国船级社认证,可正火,控轧,TMCP交货)高强度底合金结构钢板:(Q345A/B/C/D/E,Q390A/B/C/D/E,Q420C/D,Q460C/D/E,Q690C/D/E,Q550D/E,Q890D/E,Q980D/E。WH60/70/80。BHT80/100/130/150D/E。S235J0,S235J2,S355JR,S355J0,S355J2G3。 Q345E 3.00*1250*5000 2.75

Q345E 3.00*1250*6000 21.027

Q345E 3.00*1110*8000 7.532

Q550D 3.00*1175*3130 14.447

Q345D 3.00*1175*3130 13.511

Q345D 3.00*1100*2200 18.908

Q345D 4.00*1176*2375 8.506

Q345D 4.00*1210*2005 34.28

Q620D 4.00*1250*6500 5.613

Q460C 4.00*1464*3456 4.607

Q460C 4.50*1320*5145 6.483

Q460C 3.00*1750*6065 1.666

Q460C 3.00*1800*6000 28.826

Q460C 3.00*1800*9000 3.18

Q550D 3.00*1800*9000 15.26

Q550D 5.00*1250*8500 3.913

Q550D 5.00*1050*7000 17.864

Q550D 5.00*1400*5700 4.474

Q550D 6.00*1550*6700 34.35

Q420B 6.00*1660*8000 2.285

Q420B 6.00*1500*6000 6.167

Q420B 5.000*1250*2700 2.225

Q420B 5.00*1800*9000 0.89

Q420B 5.00*1000*2330 0.731

Q690D 5.00*1450*8000 5.968

Q690D 5.00*1150*9800 3.018

Q690D 5.00*1250*7500 1.57

Q690D 8.00*1250*6000 18.84

Q690D 8.00*1300*8000 1.04

Q620D 6.00*1330*5600 8.045

Q620D 6.00*1410*6140 2.718

Q390D 8.00*1470*15630 18.757

Q390D 8.00*1490*6000 15

Q390D 8.00*1490*8500 3.194

Q390D 8.00*1500*10000 0.565

Q390D 8.00*1500*10000 3.39

Q345D 8.00*1500*9000 31.368

Q345D 8.00*1500*9800 1.846

Q345D 4.00*1600*8700 4.37

Q345D 4.00*1600*9540 2.875

Q345E 4.00*1640*5020* 6.721

Q345E 4.00*1645*5800 10.567

Q390C 6.02*1220*C 22.95

Q345C 6.20*1180*C 23.67

Q345C 6.20*1250*C 28.94

Q390C 6.22*1019*C 18.42

Q345C 5.75*1054*C 18.54

Q345C 5.75*1158*C 19.87

Q345C 5.75*1220*C 21.25

Q345C 6.00*1244*C 27.2

Q345C 6.00*1350*C 25.37

Q390C 6.00*1220*C 21.48

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部