ZW型双用活塞密封圈由一个橡胶密封元件,两个档圈和两个热塑导向环组成.
主要用于工业和行走设备中的压力机,驱动油缸,支撑缸和工作缸中的双向作用活塞上.
标准材质:橡胶元件选用邵氏硬度80塑高耐磨NBR胶体NB078.
档圈:高强度耐磨聚酯橡胶(W5035).
角度导向环:选用耐高温和耐高压的热塑性材料(W5301).
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parkB7 Er也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:400bar.
工作温度:-35~+110,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:0.5B7 M/s.
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
PARKB7 ER代码 规格尺寸(D*d*H)
ZW 0030 00260 30*21*13.5/17.7
ZW 0032 00260 32*22*15.5/20.7
ZW 0040 00260 40*24*18.4/31.1
ZW 1040 00260 40*26*15.5/20.7
ZW 2040 00260 40*30*16.4/29.1
ZW 2045 00260 45*35*14.4/29.1
ZW 0050 00260 50*34*18.4/31.1
ZW 1050 00260 50*34*20.5/26.7
ZW 2050 00260 50*34*20.5/28.9
ZW 0055 00260 55*39*18.4/31.1
ZW 0060 00260 60*44*18.4/31.1
ZW 1060 00260 60*44*20.5/26.7
ZW 2060 00260 60*48*20.5/28.9
ZW 0063 00260 63*47*18.4/31.1
ZW 1063 00260 63*47*19.4/32.1
ZW 2063 00260 63*47*20.5/26.7
ZW 3063 00260 63*51*20.5/28.9
ZW 0065 00260 65*49*20.5/26.7
ZW 1065 00260 65*50*18.4/31.1
ZW 0070 00260 70*50*22.4/35.1
ZW 1070 00260 70*54*20.5/26.7
ZW 2070 00260 70*58*20.5/28.9
ZW 0075 00260 75*55*22.4/35.1
ZW 0080 00260 80*60*22.4/35.1
ZW 1080 00260 80*62*22.5/29.7
ZW 2080 00260 80*66*22.5/32.9
ZW 0090 00260 90*70*22.4/35.1
ZW 1090 00261 90*72*22.5/29.7
ZW 0100 00260 100*75*22.4/35.1
ZW 1100 00260 100*82*22.5/29.7
ZW 2100 00260 100*86*22.5/32.9
ZW 0105 00260 105*80*22.4/35.4
ZW 0110 00260 110*85*22.4/35.1
ZW 1110 00260 110*92*22.5/29.7
ZW 2110 00260 110*96*22.5/29.7
ZW 0115 00260 115*90*22.4/35.1
ZW 1115 00260 115*97*22.5/29.7
ZW 0120 00260 120*95*22.4/35.1
ZW 0125 00260 125*100*25.4/38.1
ZW 1125 00260 125*108*26.5/40.9
ZW 0140 00260 140*115*25.4/44.4
ZW 1140 00260 140*115*25.4/38.1
ZW 2140 00260 140*118*26.5/36.7
ZW 0150 00260 150*125*25.4/44.4
ZW 1150 00260 150*125*25.4/38.1
ZW 0160 00260 160*135*25.4/44.4
ZW 0170 00260 170*145*25.4/38.1
ZW 0180 00260 180*155*35.4/48.1
ZW 1180 00260 180*155*25.5/50.8
ZW 0200 00260 200*175*25.4/50.8
ZW 0220 00260 220*190*35.4/48.1
ZW 0250 00260 250*225*35.4/48.1
ZW 1250 00260 250*225*25.4/50.8
Q: 584495835
Q: 1192819753
ZX型双用活塞密封圈由一个橡胶密封元件,两个档圈和两个热塑导向套组成.
主要用于工业和行走设备中的压力机,驱动油缸,支撑缸和工作缸中的双向作用活塞上.
标准材质:橡胶元件选用邵氏硬度80塑高耐磨NBR胶体NB078.
档圈:高强度耐磨聚酯橡胶(W5035).
角度导向套:填充聚酰胺(w5019/w5020).
如有特殊要求(压力,温度,速度等,以及特殊工作介质),parker也可以根据您的要求,特别生产.
工作压力:60400bar.80315bar,100250bar
工作温度:-35~+100,介质:液压油(矿物油基).
表面速度:0.5 M/s.
skype:uvasys@, nsknok@
上海泛塞机电(日轴优封行)代理PDF密封件
PARKER代码 规格尺寸(D*d*H)
ZX 0025 00661 25*17*12.5/20.5
ZX 0025 00660 25*17*10/18
ZX 0032 00661 32*22*12.5/20.5
ZX 0032 00660 32*24*10/18
ZX 0040 00661 40*32*12.5/20.5
ZX 0040 00660 40*32*10/18
ZX 0050 00661 50*40*20/30
ZX 0050 00660 50*40*12.5/20.5
ZX 0063 00661 63*48*20/30
ZX 0063 00660 63*53*12.5/20.5
ZX 0080 00661 80*60*25/37.6
ZX 0080 00660 80*65*20/30
ZX 0100 00661 100*80*25/37.6
ZX 0100 00660 100*85*20/30
ZX 0125 00661 125*100*32/52
ZX 0125 00660 125*105*25/37.5
ZX 0140 00661 140*115*32/52
ZX 0140 00660 140*120*25/37.6
ZX 0160 00661 160*135*32/52
ZX 0160 00660 160*140*25/37.6
ZX 0180 00661 180*150*36/61
ZX 0200 00661 200*170*36/61
ZX 0250 00661 250*220*36/61
ZX 0320 00661 320*290*36/61
ZS 0035 00260 35*25*15.5/20
ZS 0040 00260 40*26*15.5/20
ZS 0050 00260 50*34*20.5/26
ZS 0060 00260 60*44*20.5/26
ZS 0063 00260 63*47*20.5/26
ZS 0065 00260 65*49*20/5/26
ZS 0070 00260 70*54*20.5/26
ZS 0080 00260 80*62*22.5/29
ZS 0100 00260 100*82*22.5/29
Q-584495835 fseals
Q-1192819753 fseals